2s Makine olarak, ütü masası üretiminde dayanıklı ve hassas kaynak çözümleri sunan Ütü Masası Punta Kaynak Makineleri üretiyoruz. Bu makineler, ütü masası gövdesi ve ayaklarının güçlü ve estetik bir şekilde birleştirilmesini sağlar.
Yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi ile seri üretim hatlarınızda hız ve kaliteyi artırır.
Farklı tasarım ve ölçülerdeki ütü masalarına uyum sağlayan makinelerimiz, uzun ömürlü ve güvenilir performans sunar.
--- kVA
--- mm
Ø--- mm
Teknik Özellikler | Unit | SWM-45 | SWM-60 | SWM-90 | SWM-120 |
Anma Gücü (%50 DT) | kVA | 45 | 60 | 90 | 120 |
Sürekli Güç (%100 DT) | kVA | 30 | 45 | 65 | 85 |
Primer Gerilimi | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frekans | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Sekonder Gerilimi | V | 4,5-6 | 5,5-7,5 | 6,5-8 | 8,2-10 |
Sigorta | A | 100 | 100 | 125 | 250 |
Sekonder Kısa Devre Akımı | kA | 23 | 28 | 30 | 32 |
Kademe Sayısı | Null | Null | Null | Null | |
Kurs | mm | 50 | 100 | 100 | 100 |
Elektrot Baskı Kuvveti | kgf | 50-150 | 100-620 | 100-620 | 100-620 |
Hava Basıncı | bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Kol Boyu | mm | 450 | 300 | 300 | 400 |
Soğutma Suyu Basıncı | bar | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Soğutma Suyu Debisi | l/min | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Yumuşak Çelikte Kaynak Kapasitesi | mm+mm | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 |
Paslanmaz Çelikte Kaynak Kapasitesi- | mm+mm | 2+2 | 2,5+2,5 | 3+3 | 3+3 |
En-Boy-Yükseklik | mm | 500x1300x1400 | 600x1300x1700 | 600x1300x1700 | 700x1400x1800 |
Makine Ağırlığı | kg | 400 | 500 | 600 | 950 |
Lütfen ürün ve işleyişimizle ilgili sorunuz varsa bize yazın, uzmanımız size dönsün.
Copyright © 2024 – 2S MAKINE – Tüm hakları saklıdır.