2s Makine olarak, yüksek verimlilik ve hassasiyet sunan Somun Projeksiyon Punta Kaynak Makineleri üretiyoruz.
Özellikle somun ve benzeri bağlantı elemanlarının metal yüzeylere sağlam bir şekilde kaynaklanması için geliştirilmiş bu makineler, projeksiyon kaynak teknolojisinin sağladığı güçlü ve dayanıklı birleşimler ile öne çıkar. Enerji tasarrufu sağlayan yapısı ve hızlı işlem kabiliyeti sayesinde üretim süreçlerinizi optimize ederken, güvenilir performans ve uzun ömür sunar.
Makinelerimiz, çeşitli endüstriyel uygulamalarda yüksek kalite standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
xx kVA
xx mm
xx mm
Teknik Özellikler | Unit | SWM-60 | SWM-90 | SWM-120 | SWM-250 |
Anma Gücü (%50 DT) | kVA | 60 | 90 | 120 | 250 |
Sürekli Güç (%100 DT) | kVA | 45 | 65 | 85 | 180 |
Primer Gerilimi | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
Frekans | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
Sekonder Gerilimi | V | 5,5-7,5 | 6,5-8 | 8,2-10 | 8,5-11 |
Sigorta | A | 100 | 125 | 250 | |
Sekonder Kısa Devre Akımı | kA | 28 | 30 | 40 | 50 |
Kademe Sayısı | Null | Null | Null | Null | Null |
Kurs | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elektrot Baskı Kuvveti | kgf | 100-620 | 100-620 | 100-620 | 100-620 |
Hava Basıncı | bar | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 |
Kol Boyu | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Soğutma Suyu Basıncı | bar | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
Soğutma Suyu Debisi | l/min | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Yumuşak Çelikte Kaynak Kapasitesi | mm+mm | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 |
Paslanmaz Çelikte Kaynak Kapasitesi- | mm+mm | 2,5+2,5 | 3+3 | 3+3 | 4+4 |
Somun Puntalama Kapasitesi | Metric | M10 | M10 | M12 | M14 |
En-Boy-Yükseklik | mm | 600x1300x1700 | 600x1300x1700 | 700x1400x1800 | 700x1400x1800 |
Makine Ağırlığı | kg | 500 | 600 | 850 | 950 |
Lütfen ürün ve işleyişimizle ilgili sorunuz varsa bize yazın, uzmanımız size dönsün.
Copyright © 2024 – 2S MAKINE – Tüm hakları saklıdır.